Boeleo K1 Voice Translator oggi è in promozione al prezzo speciale di €48.83 grazie alle offerte e i coupon in collaborazione con Banggood
SPEDIZIONE CONSIGLIATA : Priority Direct oppure EU Priority Line (No Dogana).
– I codici sconto e le offerte lampo hanno durata e quantità variabile
– i codici sconto vanno inseriti nel campo “Coupon Code” da PC o premendo su “Checkout” da smartphone
– non vengono applicati se non si è eseguito il login su Banggood
– nel caso non funzionassero usa il tasto “CERCA” per trovare un’offerta più recente, oppure segnalacelo tramite i nostri contatti
Ti sei già iscritto ai nostri Gruppi Telegram per richieste coupon, consigli e assistenza? Vieni a trovarci su @techoffersgroup oppure su Tech Cafè
Ecco un po’ di dettagli sulla scheda tecnica:
Compatibility
To confirm that this part fits your vehicle, please enter your vehicle’s details below.
- Year:
Select - Make:
Select - Model:
Select - Submodel:
Select - Trim:
Select - Engine:
Select - Clear All
Show all compatible vehicles
- Year
- Make
- Model
- Submodel
- Trim
- Engine
Boeleo K1 Translator Wifi RAM 512MB ROM 4GB Multi Language Translation
CPU | Model | MT6572A/X |
Feature | Dual-core | |
Framework | Dual-core ARM® Cortex-A7 1.2GHz | |
Technology | 28nm SOC | |
GPU model GPU | ARM® MALI-400 | |
Video encode | 720P 30fps | |
Video decode | 720P 30fps | |
Frequency | 1.2GHz | |
Network | NA | |
LTE base band | NA | |
3G | NA | |
EDGE/GPRS | NA | |
Camera摄像头 | Rear Camera | |
Sensor | N/A | |
Sensing area | N/A | |
Pixel area | N/A | |
Aperture | N/A | |
Optical Image Stabilization | N/A | |
Sensor type | N/A | |
PDAF | N/A | |
Flash led | N/A | |
Display | Size&technology | 2.0"TFT ips |
Resolution | 320*240 QVGA | |
Pixel density | 200 PPI | |
Brightness | 400 CD/㎡ | |
Contrast | MIN640 TYP800 | |
Storage | Memory Type | RAM:512MB, ROM:4GB |
T-flash card | N/A | |
Hardware features
| GPS | N/A |
WIFI | bluetooth, WIFI | |
bluetooth | ||
Rapid Charge | NA | |
Sound Amplifier | K | |
Touch panel 触控面板 | Panel technology | G+F |
IC | FT6336U | |
Sensor technology | Click and Gesture | |
Material | ||
Fitting method with Display | Frame sticker | |
Buttons按键 | Power button | SUPPORT |
Volume button | SUPPORT | |
Home button home键 | SUPPORT | |
Electric acoustic devices 电子音像设备 | Speaker | 3020 BOX |
Mic | Silicon germanium | |
Port入口 | Headphone port | NA |
Charger interface | Micro 5pin | |
Battery电池 | Capacity | Unloadable280mAH |
Fully charge and discharge frequency | [email protected]≥60% | |
Material | Cobalt + manganese + ternary | |
Voltage | 3.7V | |
Battery capacity factor | 1.5 | |
Discharge coefficient | 0.5C | |
Battery density ratio | 406wh/L | |
Standby time | 285H | |
System function 系统功能 | FOTA upgrade OTA | Support |
Supported languages | English, Spanish, German, French, Russian, Arabic, Japanese Simplified Chinese, (Traditional Chinese). | |
. Accessories | Description | |
Standard accessories | Battery | 1 Pcs |
Earphone | NA | |
Data cable | 5V/0.8A | |
OTG cable OTG | N/A | |
Charger | N/A | |
Packing box, manual, warranty card | Standard | |
Color protective film | PE | |
Optional accessories | Leather case | N/A |
Steel protective film | N/A | |
Protective case | N/A | |
Three-layer protective film | Support |
Vuoi ricevere le nostre offerte in tempo reale? Seguici sul nostro Canale Telegram dedicato o sui nostri Gruppi ufficiali: @techoffersgroup e Tech Cafè
Se invece hai bisogno di supporto contattaci. In alternativa scrivici sulla nostra Pagina Facebook o sul nostro Bot di assistenza.