Kospet Prime 3GB+32GB 4G-LTE Watch Phone oggi è in promozione al prezzo speciale di €131.73 grazie alle offerte e i coupon in collaborazione con Banggood
SPEDIZIONE CONSIGLIATA : Priority Direct oppure EU Priority Line (No Dogana).
– I codici sconto e le offerte lampo hanno durata e quantità variabile
– i codici sconto vanno inseriti nel campo “Coupon Code” da PC o premendo su “Checkout” da smartphone
– non vengono applicati se non si è eseguito il login su Banggood
– nel caso non funzionassero usa il tasto “CERCA” per trovare un’offerta più recente, oppure segnalacelo tramite i nostri contatti
Ti sei già iscritto ai nostri Gruppi Telegram per richieste coupon, consigli e assistenza? Vieni a trovarci su @techoffersgroup oppure su Tech Cafè
Ecco un po’ di dettagli sulla scheda tecnica:
Compatibility
To confirm that this part fits your vehicle, please enter your vehicle’s details below.
- Year:
Select - Make:
Select - Model:
Select - Submodel:
Select - Trim:
Select - Engine:
Select - Clear All
Show all compatible vehicles
- Year
- Make
- Model
- Submodel
- Trim
- Engine
Note:
1.This smart watch is coming with the silicone strap not leather. The picture is for reference only. Please be subject to the actual products.Thank you for your support!
2.For the Watch Band of the Kospet Prime, please click this:https://www.banggood.com/Kospet-24MM-Head-Layer-Cowhide-Silicone-Watch-Band-Strap-for-Smart-Watch-Kospet-Optimus-Pro-Optimus-Hope-Brave-Lite-p-1471524.html?ID=224&cur_warehouse=CN
Specification | ||||
Brand | Kospet | |||
Model | Prime | |||
Bluetooth Version | BT 4.0 | |||
Operating System | Android 7.1.1 | |||
Compatible OS | Android 5.1 or above, iOS 9.0 or above | |||
Operating Mode | Full Touch | |||
Camera | Front:2.0MP Side:8.0MP(5MP software update) | |||
Watch Language | English | |||
APP Name | Wiiwatch2 | |||
App Language | Russian, Indonesian, Hebrew, German, Italian, Japanese, French, Polish, Thai, Simplified Chinese, English, Dutch, Portuguese, Spanish, Korean | |||
Technical Parameters | ||||
Hardware | CPU:MTK6739 1.25GHZ RAM:3GB ROM:32GB | |||
Network | Network type: GSM+WCDMA+FDD-LTE+TD-LTE Frequency: 2G GSM:850/900/1800/1900 WiFi: Support SIM Card:Nano SIM | |||
Display | Size:1.6inch Type:IPS Resolution:400*400pixels, 326PPI | |||
Sensor | G-sensor, Heart Rate Sensor | |||
Battery | Battery Capacity:1260mAh Standby Time: About 5-7days(7 days standby based on switching to the Persistent Mode) Using time: About 3 days Charging Time: About 3.5 hours Charging Type: Dock charging | |||
Special Features | ||||
Face Unlock | Support | |||
Bluetooth Calling | Support | |||
Heart Rate Monitor | Support | |||
Blood Pressure Monitor | Support | |||
Sleep Monitor | Support | |||
Pedometer | Support | |||
Call or Message Reminder | Support | |||
TF Card Extend | Support | |||
Alert Type | Ring, Vibration | |||
Auto Light-up Screen | Support | |||
Stopwatch | Support | |||
GPS | Support(GPS/GLONASS/A-GPS) | |||
Google APP Store | Support | |||
Other functions | Support Remote Camera, Music Player, Weather, Music Sync Function, Map, Sound Recorder Alarm, Calender, Sedentary reminder, Camera remote control, Anti-lost | |||
Appearance & Details | ||||
Strap | Material: Silicone Length: about 274mm Width: about 24mm | |||
Weight | Product weight:About 86g | |||
1*Smart Watch | ||||
1*Charging Cable | ||||
1*User Manual (English Version) | ||||
1*Data Cable |
Q&A
1.Q. Is it waterproof ?
A. It's IP67 Waterproof.
2.Q. What is the APP?
A. It’s Wiiwatch2.
3.Q. Can I change the strap?
A2. Yes, it’s detachable. The length and width of the strap are 274mm and 24mm.
Vuoi ricevere le nostre offerte in tempo reale? Seguici sul nostro Canale Telegram dedicato o sui nostri Gruppi ufficiali: @techoffersgroup e Tech Cafè. E non dimenticare il nostro Canale Youtube!
Se invece hai bisogno di supporto contattaci. In alternativa scrivici sulla nostra Pagina Facebook o sul nostro Bot di assistenza.