Leagoo M9 oggi è in promozione al prezzo speciale di €53.64 grazie alle offerte e i coupon in collaborazione con Banggood!
SPEDIZIONE CONSIGLIATA : Priority Direct oppure European Direct (No Dogana).
– I codici sconto e le offerte lampo hanno durata e quantità variabile
– i codici sconto vanno inseriti nel campo “Coupon Code” da PC o premendo su “Checkout” da smartphone
– non vengono applicati se non si è eseguito il login su Banggood
– nel caso non funzionassero usa il tasto “CERCA” per trovare un’offerta più recente, oppure segnalacelo tramite i nostri contatti
Ti sei già iscritto al nuovo Gruppo Facebook per offerte, consigli e assistenza? Clicca qui in basso!
Ecco un po’ di dettagli sulla scheda tecnica:
Video:
Description:
Basic Description | ||||
Model | Band | 2G: GSM: 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2)MHz | ||
3G: WCDMA: 900/2100MHz | ||||
[===Not Sure Your Network ?===] / [==Will My Phone Work ?==] | ||||
Sim Card | Dual SIM, Dual Standby 2 Micro SIM + 1 TF Card | |||
Style | Bar | |||
Color | Black/Gold/Blue | |||
System | ||||
OS | Android 7.0 | |||
CPU | MT6580A Quad-Core 1.3GHz | |||
GPU | Mali-400 500MHz | |||
RAM | 2GB | |||
ROM | 16GB | |||
Card Extend | Yes, support TF card up to 32GB | |||
Display | ||||
Display Size | 5.5 Inch | |||
Type | IPS | |||
Resolution | HDˉ1280*640 px (18:9 Display) | |||
Touch Panel | ||||
Panel Technology | G+G, 5 points touch | |||
IC | Silead 915 | |||
Sensor Technology | Yellow light process | |||
Material | *Corning® Gorilla® Glass 3 | |||
Fitting Method With Display | Frame lamination | |||
Support Format | ||||
Video Playback | Support AVI, 3GP, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV and other video formats, up to 1080p / 30fps | |||
Video Produce | Highest support 1080p@30fps video shooting | |||
Audio File Format | Support MP3, M4A, AAC, MKA, AMR and other video formats / supports lossless format: ALAC(Apple Lossless), FLAC, APE, WAV | |||
Graphic Format | Support JPEG, BMP, GIF, PNG etc. | |||
Game | Support | |||
FM Radio | Yes | |||
Earphone Port | 3.5mm | |||
Electric Acoustic Devices | ||||
Speaker | XBOX1318 | |||
Motor | Wire-bonding 1027 | |||
Receiver | Shrapnel type 1506 | |||
Mic | Wire-bonding | |||
Notify light | N/A | |||
Buttun LED | N/A | |||
General | ||||
Camera | Front Camera(*5.0MP FF + 2.0MP FF) Rear Camera(*8.0MP AF + 2.0MP FF) Dual Flash CMOS | |||
Language | Multi language.(More details please refer to the screenshots) | |||
GPS | Yes | |||
WIFI | Yes | |||
Bluetooth | Yes | |||
Gravity Sensor | Yes | |||
Proximity Sensor | Yes | |||
Ambient Light Senor | Yes | |||
Rear Fingerprint | Yes | |||
Dimensions | 148*71.2*9.75mm | |||
Battery | 2850mAh Detachable Battery | |||
Other Features | 3G, GPS, FM, Bluetooth, Ebook, Email, tethering & portable hotspot, etc | |||
Package included | 1 x Leagoo M9 Smartphone | |||
1 x USB Cable | ||||
1 x EU Charger(5V/1A) | ||||
1 x 2850mAh Detachable Battery | ||||
1 x TPU Case | ||||
1 x Packing box | ||||
1 x Manual | ||||
1 x Warranty card |
Screenshots:
Vuoi ricevere le nostre offerte in tempo reale? Seguici sul nostro Canale Telegram dedicato!
Se invece hai bisogno di supporto contattaci. In alternativa scrivici sulla nostra Pagina Facebook o sul nostro Bot di assistenza.