LeEco Coolpad Cool1 oggi è in promozione al prezzo speciale di €89.36 grazie alle offerte in collaborazione con Banggood!
SPEDIZIONE CONSIGLIATA : Priority Direct oppure European Direct (No Dogana).
– I codici sconto e le offerte lampo hanno durata e quantità variabile
– i codici sconto vanno inseriti nel campo “Coupon Code” da PC o premendo su “Checkout” da smartphone
– non vengono applicati se non si è eseguito il login su Banggood
– nel caso non funzionassero usa il tasto “CERCA” per trovare un’offerta più recente, oppure segnalacelo tramite i nostri contatti
Ti sei già iscritto al nuovo Gruppo Facebook per offerte, consigli e assistenza? Clicca qui in basso!
Ecco un po’ di dettagli sulla scheda tecnica:
Basic Information | |
Model | LeEco Coolpad Cool1 dual (3GB+32GB) |
Band | 2G GSM 900/1800/1900MHz |
3G WCDMA 900/2100MHz | |
4G FDD-LTE B3(1800)/B7(2600)/B8(900) | |
[===Not Sure Your Network ?===] / [==Will My Phone Work ?==] | |
Sim Card | Dual SIM Card, Dual Standby |
Sim Slot Type | Dual Nano Sim Card |
*Notice: 1 Do not use NANO SIM card adapter, or some kinds of nonstandard cards. 2 Do not insert/pull the card while the mobile phone is power on. | |
Style | Bar |
Color | Gold, Silver |
Shell Material | Plastic +Metal |
System | |
OS | eUI 5.8(Base on Android M) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 652 64bit Octa core 4*A72 1.8Ghz + 4*A53 1.4Ghz |
GPU | Adreno 530 |
ROM | 32GB |
RAM | 3GB |
Card Extend | No |
Screen | |
Display Size | 5.5-Inch |
Type | GFF Capacitive Touch Screen, 72% NTSC color gamut |
Brightness | 450-nit |
PPI | 403 |
Resolution | 1920*1080 pixels |
Support Format | |
Ringtones Type | Polyphonic/MP3 |
Audio File Format | AAC, MP3, WAV, AMR, FLAC, MIDI, OGG |
Video File Format | MP4, 3GP, 3GP2, MKV, AVI, ASF, Xvid, FLV, Ts, Webm |
Sound effect | DOLBY ATMOS |
Image File Format | JPEG/BMP/GIF/PNG |
E-book Format | TXT/CHM/DOC/HTML |
Earphone Port | 3.5mm |
Data Transfer & Connectivity | |
Data transfer | USB/Bluetooth |
Mobile internet | WAP/WIFI |
General | |
Camera/Picture Resolution | Front Camera: 8.0MP ƒ/2.2 aperture Back camera: 13.0MP Dual Camera 6-element lens Two-tone flash Video recordings: 4K/1080P video recording, 30fps 720p Slow Motion video recording, 120fps |
Language | This phone supports multi-language. (More details please refer to the screenshots) |
Message | SMS/MMS |
Input | Handwrite/Keypad |
GPS | Yes, GPS/AGPS, GLONASS, Beidou navigation |
WIFI | Yes, 802.11 a/b/g/n/ac, With Wi-Fi Display, Wi-Fi direct |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Sensor | |
Fingerprint recognition | Yes |
Gravity Sensor | Yes |
Light Sensor | Yes |
Distance Sensor | Yes |
Gyro sensor | Yes |
Hall Sensor | Yes |
IR remote control | Yes |
Electronic compass | Yes |
Dimensions | 152.0mm*74.8mm*8.2mm |
Net Weight (Including battery) | 173g |
Battery | 4000mAh (Built-in) |
Charging port | Type-C |
Other Feature | WiFi, 3G, 4G, Bluetooth, Ebook, Email, Messaging, wallpapers, calendar, calculator, clock, camera, etc |
Package Included | 1 x LeEco Coolpad Cool1 dual Smartphone |
1 x USB Cable | |
1 x Eject pin | |
1 x Earphone | |
1 x Screen protector | |
1 x EU Charger |
Screenshots:
Vuoi ricevere le nostre offerte in tempo reale? Seguici sul nostro Canale Telegram dedicato!
Se invece hai bisogno di supporto contattaci. In alternativa scrivici sulla nostra Pagina Facebook o sul nostro Bot di assistenza.