Meizu M6s oggi è in promozione al prezzo speciale di €153.09 grazie alle offerte in collaborazione con Banggood!
SPEDIZIONE CONSIGLIATA : Priority Direct oppure European Direct (No Dogana).
Nel caso in cui su Banggood non vi apparisse direttamente il prezzo in promozione, la soluzione è semplicemente inserire il codice sconto che comparirà qui in basso!
– I codici hanno durata e quantità variabile
– vanno inseriti nel campo “Coupon Code” da PC o premendo su “Checkout” da smartphone
– non vengono applicati se non si è eseguito il login su Banggood
– nel caso non funzionassero usa il tasto “CERCA” per trovare un’offerta più recente, oppure segnalacelo tramite i nostri contatti
Ti sei già iscritto al nuovo Gruppo Facebook per offerte, consigli e assistenza? Clicca qui in basso!
Ecco un po’ di dettagli sulla scheda tecnica:
Basic Information | |
Model | Meizu M6s ( 3GB+64GB Global Version ) |
Network | 4G FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20 4G TD-LTE: B40 3G WCDMA: B1/2/5/8 3G CDMA: Bc0 2G GSM: B2/3/5/8 |
[===Not Sure Your Network ?===] / [==Will My Phone Work ?==] | |
SIM Card | Dual SIM Card Dual Standby Card Slot 1 supports Nano-SIM Card Card Slot 2 supports Nano-SIM Card/ Micro SD Card |
Style | Bar |
Color | Gold, Silver, Blue, Black |
Shell Material | Metal + Plastic |
System | |
OS | Flyme 6 (base on Android 7.0 N) |
CPU | Exynos 7872 Hexa Core, 14nm FinFET ARM® Cortex®-A73™ 2.0GHz x2 + ARM® Cortex®-A53™ 1.6GHz x4 |
GPU | Mali-G71 |
RAM | 3GB LPDDR3 |
ROM | 64GB |
Card Extend | Support TF card up to 128GB |
Screen | |
Display Size | 5.7 Inch |
Aspect Ratio | 18:9 |
Type | Capacitive touch screen, 450cd/m² (typical value), In-Cell |
Resolution | 1440*720 Pixel |
PPI | 282 |
Multi-Touch | Yes |
Support Format | |
Audio File Format | FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR |
Video File Format | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG |
Image File Format | JPEG, PNG, GIF, BMP |
Earphone Port | 3.5mm |
Data Transfer & Connectivity | |
Data transfer | USB/Bluetooth |
Mobile internet | WAP/WiFi |
General | |
Camera/Picture Resolution | Front Camera: 8.0MP ƒ/2.0 aperture 4-element lens ArcSoft® intelligent beautification algorithm Face AE |
Rear Camera: 16.0MP ƒ/2.0 wide aperture 5-element custom lens Continuous shooting Panorama, PDAF Dual-color temperature flash | |
Language | Multi-language.(More details please refer to the pictures) |
Message | SMS/MMS/E-Mail |
Input | Handwrite |
GPS | Yes |
WIFI | Yes, 802.11 a/b/g/n (5GHz / 2.4GHz) |
WAP | Yes |
Bluetooth | Yes, Bluetooth 4.2 Version, support BLE |
Sensor | |
Gravity sensor | Yes |
Gyroscope | Yes |
Touch Sensor | Yes |
Ambient Light Sensor | Yes |
Infrared proximity sensor | Yes |
Electronic Compass | Yes |
Fingerprint Identification (mTouch) | 0.2s Response speed 360° Recognition angle Capacitive touch sensor 5 fingerprints |
Notifications LED | Yes, Color LED Notifications |
Battery | 3000mAh (Built-in battery) |
Fast Charging | Yes |
Charge interface | Micro USB 2.0 |
Dimensions | 152mm*72.5mm*8mm |
Weight | 160g |
Other Features | WiFi, Bluetooth, Alarm, Calendar, Calculator, etc |
Package Included | 1 x Meizu M6s Smartphone |
1 x USB Cable | |
1 x US Charger | |
1 x Eject pin |
Languages:
Vuoi ricevere le nostre offerte in tempo reale? Seguici sul nostro Canale Telegram dedicato!
Se invece hai bisogno di supporto contattaci. In alternativa scrivici sulla nostra Pagina Facebook o sul nostro Bot di assistenza.