Nubia N2 Global oggi è in promozione al prezzo speciale di €112.08 grazie alle offerte e i coupon in collaborazione con Banggood!
SPEDIZIONE CONSIGLIATA : Priority Direct oppure European Direct (No Dogana).
– I codici sconto e le offerte lampo hanno durata e quantità variabile
– i codici sconto vanno inseriti nel campo “Coupon Code” da PC o premendo su “Checkout” da smartphone
– non vengono applicati se non si è eseguito il login su Banggood
– nel caso non funzionassero usa il tasto “CERCA” per trovare un’offerta più recente, oppure segnalacelo tramite i nostri contatti
Ti sei già iscritto al nuovo Gruppo Facebook per offerte, consigli e assistenza? Clicca qui in basso!
Ecco un po’ di dettagli sulla scheda tecnica:
Basic Description | |
Model | Nubia N2 (4+64GB) |
Band (Network) | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz |
3G: TD-SCDMA B34/39, WCDMA 850/900/1900/2100MHz, CDMA EVDO 800 | |
4G: TDD-LTE B38/39/40/41, FDD-LTE B1/3/5/7/8/20 | |
Service Provide | Unlocked |
Sim Card | Dual SIM Card Dual Standby (Nano SIM) |
Style | Bar |
Color | Gold, Black |
System | |
OS | Nubia UI 4.0, NeoVision 6.0 |
CPU | MTK6750 Octa Core, Quard Core 4xA53 1.5GHz, Quard Core 4xA53 1.0GHz , 64-bit |
GPU | Mali-T860 |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
Card Extend | Support TF card up to 128GB |
Screen | |
Display Size | 5.5 Inch |
Type | Capacitive Touch Screen, AMOLED 2.5D curve screen |
Display technology | AMOLED Display |
Color saturation | 90% |
Resolution | 1280×720 pixels |
Support Format | |
Ringtones Type | Polyphonic/MP3 |
Audio File Format | FLAC/APE/AAC/MKA/OGG/MIDI/M4A/AMR |
Video File Format | MP4/3GP/MOV/MKV/AVI/FLV/MPEG |
Image File Format | JPEG/BMP/GIF/PNG |
Earphone Port | 3.5mm |
Data Transfer & Connectivity | |
Data transfer | USB/Bluetooth/OTG |
Mobile internet | WAP/WiFi |
General | |
Camera/Picture Resolution | Front camera: 16.0MP ƒ/2.0 aperture Back camera: 13.0MP Sony IMX258 ƒ/2.2 aperture NeoVision 6.0, N2 customzied version |
Language | (More details please refer to the screenshots) |
Message | SMS/MMS |
Input | Handwrite/Keypad |
GPS | Yes, GPS, GLONASS, Beidou |
WIFI | Yes, IEEE 802.11 a/b/g/n, Hotspot , Supports 5GHz and 2.4GHz |
Bluetooth | Yes, v4.0, support BLE |
Sensor | |
Gravity Sensor | Yes |
Light Sensor | Yes |
Distance Sensor | Yes |
Electronic compass | Yes |
Hall Sensor | Yes |
Fingerprint scanner | Yes |
OTG | Yes |
Other Feature | Stopwatch, calculator, electronic dictionary, memo, calendar, notepad, Play store, etc. |
Built-in Battery | 5000mAh |
Charge interface | USB Type-C |
Dimensions | 155x75x7.9mm |
Net Weight(Including battery) | 180g |
Package includes | 1 x Nubia N2 Smartphone |
1 x EU Charger | |
1 x USB Cable | |
1 x SIM eject tool | |
Screenshot:
Vuoi ricevere le nostre offerte in tempo reale? Seguici sul nostro Canale Telegram dedicato!
Se invece hai bisogno di supporto contattaci. In alternativa scrivici sulla nostra Pagina Facebook o sul nostro Bot di assistenza.