Smartisan U2 PRO oggi è in promozione al prezzo speciale di €221.35 grazie alle offerte in collaborazione con Banggood!
SPEDIZIONE CONSIGLIATA : Priority Direct oppure European Direct (No Dogana).
– I codici sconto e le offerte lampo hanno durata e quantità variabile
– i codici sconto vanno inseriti nel campo “Coupon Code” da PC o premendo su “Checkout” da smartphone
– non vengono applicati se non si è eseguito il login su Banggood
– nel caso non funzionassero usa il tasto “CERCA” per trovare un’offerta più recente, oppure segnalacelo tramite i nostri contatti
Ti sei già iscritto al nuovo Gruppo Facebook per offerte, consigli e assistenza? Clicca qui in basso!
Ecco un po’ di dettagli sulla scheda tecnica:
Basic Description | |
Model | Smartisan Pro (4GB+128GB) |
Band | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz CDMA 1X BC0/BC1 |
3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA B34/B39 EVDO BC0/BC1 | |
4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B8 TD-LTE B38/B39/B40/B41 | |
[===Not Sure Your Network ?===] / [==Will My Phone Work ?==] | |
Sim Card | Dual SIM, Dual Standby, Dual Nano SIM Card Slot 2 Supports SIM Card or TF Card |
Style | Bar |
Color | Black, Red, Black+Red |
Shell Material | Metal + Plastic |
System | |
OS | Smartisan OS (Based on Android) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 626 Octa core, 64bit, 14nm, max to 2.2Ghz |
GPU | Adreno 506, 650MHz |
RAM | 4GB |
ROM | 128GB |
Card Extend | Yes, support external Micro TF card up to 128GB |
Screen | |
Display Size | 5.5 Inch |
Type | FHD In-Cell Capacitive Touch Screen, Corning gorilla glass 3, 80% NTSC, Sunlight Display |
Resolution | 1080*1920 pixels |
PPI | 403 ppi |
Support Format | |
Video File Format | .mp4/.mkv/.webm/.ts/.3gp |
Audio File Format | MP3/ACC/AMR |
Earphone Port | Type-C |
Data Transfer & Connectivity | |
Data transfer | USB/Bluetooth |
Mobile internet | WAP/WiFi |
General | |
Camera/Picture Resolution | Front: 16.0MP, ƒ/2.0 Back: dual rear camera 13.0MP+13.0MP ƒ/2.0, PDAF, RGBW sensor Video recordings: Front: 720p video recording 30fps Back: 4K (3840*2160) video recording 30fps |
Language | English, Spanish, Russian, Indonesian, Thai, Malay, Japanese, Korean, Chinese (simplified), Chinese (traditional) |
Message | SMS/MMS |
Input | Handwrite/Keypad |
GPS | Yes, Supports GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
WIFI | Yes, 802.11a/b/g/n/AC 2.4/5GHz |
Bluetooth | Yes, 4.2 |
Fingerprint Scanner | Yes, front fingerprint scanner |
Gravity Sensor | Yes |
Proximity Sensor | Yes |
Light Sensor | Yes |
Gyro Sensor | Yes |
OTG | Yes |
NFC+eSE | Yes |
Multi-Touch | Yes |
Dimensions | 155 x 73.4 x 6.98mm |
Weight | 158g |
Quick Charge | Support, QuickCharge 3.0, max to 18W |
Battery | 3500mAh battery, Built-in |
USB connector | Type-C |
Other Features | 3G, 4G, Alarm, Bluetooth, Browser, Calculator, Calendar, Fingerprint recognition, GPS, MP3, MP4, Sound Recorder, Wi-Fi |
Package included | 1 x Smartisan Pro Smartphone |
1 x USB Type-C Cable | |
1 x Eject pin | |
1 x USB Type-C to 3.5mm adapter | |
1 x US Charger(QuickCharge 3.0) |
Vuoi ricevere le nostre offerte in tempo reale? Seguici sul nostro Canale Telegram dedicato!
Se invece hai bisogno di supporto contattaci. In alternativa scrivici sulla nostra Pagina Facebook o sul nostro Bot di assistenza.