UMIDIGI A1 Pro oggi è in promozione al prezzo speciale di €82.53 grazie alle offerte e i coupon in collaborazione con Banggood!
SPEDIZIONE CONSIGLIATA : Priority Direct oppure European Direct (No Dogana).
– I codici sconto e le offerte lampo hanno durata e quantità variabile
– i codici sconto vanno inseriti nel campo “Coupon Code” da PC o premendo su “Checkout” da smartphone
– non vengono applicati se non si è eseguito il login su Banggood
– nel caso non funzionassero usa il tasto “CERCA” per trovare un’offerta più recente, oppure segnalacelo tramite i nostri contatti
Ti sei già iscritto al nuovo Gruppo Facebook per offerte, consigli e assistenza? Clicca qui in basso!
Ecco un po’ di dettagli sulla scheda tecnica:
Video:
Description:
Basic Information | |
Model | UMIDIGI A1 Pro(3GB+16GB) |
Style | Bar |
Color | Black, Blue , Silver |
Network Band | 2G: GSM B2/3/5/8 3G: WCDMA B1/2/4/5/8 4G: LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20 LTE TDD B38/40/41 |
[===Not Sure Your Network ?===] / [==Will My Phone Work ?==] | |
Sim Card | Dual sim dual standby 2 Nano SIM Card Or 1 Nano SIM Card and 1 TF Card Both SIM slots are compatible with 4G, support 4G LTE in both slots simultaneously. |
Shell Material | Back glass, aluminum frame |
System | |
OS | Android 8.1 |
CPU | MT6739, Quad Core, 1.5GHZ |
GPU | IMG 8XE 1PPC 570MHz |
RAM | 3GB |
ROM | 16GB |
Card Extend | Supports expandable storage up to 256GB |
Screen | |
Display Size | 5.5 Inch , 18:9 |
Type | HD+ display |
Touch | Capacitive multi-touch |
Resolution | 720*1440 pixels, 293 PPI |
Support Format | |
Audio format | PCM, AAC/AAC+/eAAC+, MP3, AMR-NB and WB, APE, WAV |
Video File Format | MP4/M4V/MKV/XVID/WAV/AAC/MP3/AMR/APE |
FM Radio | Yes |
Earphone Port | 3.5mm |
Data Transfer & Connectivity | |
Data transfer | USB/Bluetooth/OTG |
Mobile internet | WAP/WiFi |
General | |
Camera/Picture Resolution | Front camera: 5.0MP, Front Flash Light ƒ/2.4 aperture Selfie countdown Face recognition Dual Back camera: 13.0MP + 5MP 5-element lens, ƒ/2.0 aperture Dual LED flash Low light enhancement Panorama Burst mode Face recognition Real-time filters Video recordings:1080p/720p video, 30fps |
Language | English, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Cestina, Dansk, Deutsch, Espanol, Filipino, French, Hrvatski, latviesu, lietuviu, Italiano, Magyar, Nederlands, Norsk, Polish, Portuguese, Romana, Slovencina, Suomi, Svenska, Tieng viet, Turkish, Greek, Bulgarian, Russian, Ukrainian, Hebrew, Arabic, Thai, Khmer, Korean, Simplified/Traditional Chinese |
Message | SMS/MMS |
Input | Handwrite/Keypad |
GPS | Build in GPS, GLONASS |
WIFI | Yes, IEEE802.11 a/b/g/n Supports 5G Wi-Fi Signal/Wi-Fi Direct/Supports Wi-Fi Display |
Bluetooth | Yes, BT4.0, Bluetooth HID |
Sensor | |
P-Sensor | Support |
G-Sensor | Support |
Accelerometer | Support |
Light Sensor | Support |
Gyroscope | Support |
OTG | Support |
FOTA | Support |
Certification | CE/MSDS/UN38.3 |
Other Feature | Back Touch ID, 3D Face Unlock, Google Play Store, FM radio, WIFI, GPS, Bluetooth, Calendar, Calculator, Clock |
Battery(Built-in) | 3150mAh |
Quick Charge | 5V-2A |
USB connector | Type-C |
Dimensions | 145.3*69.1*8.5mm |
Weight | 173g |
Package Included | 1 x UMIDIGI A1 Pro Smartphone |
1 x Type-C cable | |
1 x EU Charger | |
1 x SIM eject tool | |
1 x User Manual |
Screenshots:
Vuoi ricevere le nostre offerte in tempo reale? Seguici sul nostro Canale Telegram dedicato!
Se invece hai bisogno di supporto contattaci. In alternativa scrivici sulla nostra Pagina Facebook o sul nostro Bot di assistenza.