Xiaomi Mi Robot Vacuum oggi è in promozione al prezzo speciale di €217.62 grazie alle offerte e i coupon in collaborazione con Banggood
SPEDIZIONE CONSIGLIATA : Priority Direct oppure EU Priority Line (No Dogana).
– I codici sconto e le offerte lampo hanno durata e quantità variabile
– i codici sconto vanno inseriti nel campo “Coupon Code” da PC o premendo su “Checkout” da smartphone
– non vengono applicati se non si è eseguito il login su Banggood
– nel caso non funzionassero usa il tasto “CERCA” per trovare un’offerta più recente, oppure segnalacelo tramite i nostri contatti
Ti sei già iscritto ai nostri Gruppi Telegram per richieste coupon, consigli e assistenza? Vieni a trovarci su @techoffersgroup oppure su Tech Cafè
Ecco un po’ di dettagli sulla scheda tecnica:
Compatibility
To confirm that this part fits your vehicle, please enter your vehicle’s details below.
- Year:
Select - Make:
Select - Model:
Select - Submodel:
Select - Trim:
Select - Engine:
Select - Clear All
Show all compatible vehicles
- Year
- Make
- Model
- Submodel
- Trim
- Engine
Features :
Xiaomi Robot Accessories Recommendations :
Product ID |
|
|
|||
Brand | Roborock | Roborock Xiaowa | Xiaomi | Roborock Xiaowa | Roborock Xiaowa |
Model | S50/S55 | E35 | Mijia | E20/E25 | C10 |
Max suction | 2000Pa | 2000Pa | 1800Pa | 1800Pa | 1600Pa |
Battery capacity | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 2600mAh | 2600mAh |
Runtime | 150min | 150min | 150min | 90min | 60min |
Dustbin volume | 480ml | 640ml | 420ml | 640ml | 640ml |
Climbing Ability | 2.0cm | 2.0cm | 1.5cm | 2.0cm | 2.0cm |
Mopping | √ | √ | √ | √ | |
Washable strainer | √ | √ | √ | ||
APP Control | √ | √ | √ | √ | √ |
Navigation | Smart LDS Navigation with 13 types of sensor | Inertial Navigation with 13 types of sensor | Smart LDS Navigation with 12 types of sensor | Inertial Navigation with 13 types of sensor | Adaptive Navigation with 10 types of sensor |
Route algorithm | SLAM | SLAM | |||
Self-recharge | √ | √ | √ | √ | √ |
Spot cleaning | √ | √ | √ | √ | √ |
Dynamic brush | √ | √ | √ | √ | √ |
Carpet pressurization | √ | √ | √ | √ | √ |
Software theoretical Wall | √ | ||||
Fall prevention mode | √ | √ | √ | √ | √ |
Wall follow mode | √ | √ | √ | √ | √ |
Rated Voltage | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V |
Rated Power | 58W | 58W | 55W | 54W | 50W |
Adapter Input Voltage | 100-240V 50/60Hz | 100-240V 50/60Hz | 100-240V 50/60Hz | 100-240V 50/60Hz | 100-240V 50/60Hz |
Adapter Plug Type | EU(banggood will provide a free mini&safe adaptor according to your country) | ||||
Product Weight | 3.5kg | 3.2kg | 3.8kg | 3.0kg | 3.0kg |
Product Size | 353*350*96.5mm | 353*350*90.5mm | 345*345*96mm | 353*350*90.5mm | 353*350*90.5mm
|
1 x Orginal Xiaomi Smart Robot Cleaner
1 x Orginal Xiaomi Charging Dock
1 x Orginal Xiaomi Cleaning Tool
1 x Orginal Xiaomi User Manual
1 x Plug
Vuoi ricevere le nostre offerte in tempo reale? Seguici sul nostro Canale Telegram dedicato o sui nostri Gruppi ufficiali: @techoffersgroup e Tech Cafè. E non dimenticare il nostro Canale Youtube!
Se invece hai bisogno di supporto contattaci. In alternativa scrivici sulla nostra Pagina Facebook o sul nostro Bot di assistenza.