Zeblaze VIBE 3 Pro Smart Watch oggi è in promozione al prezzo speciale di €34.23 grazie alle offerte e i coupon in collaborazione con Banggood
SPEDIZIONE CONSIGLIATA : Priority Direct oppure EU Priority Line (No Dogana).
– I codici sconto e le offerte lampo hanno durata e quantità variabile
– i codici sconto vanno inseriti nel campo “Coupon Code” da PC o premendo su “Checkout” da smartphone
– non vengono applicati se non si è eseguito il login su Banggood
– nel caso non funzionassero usa il tasto “CERCA” per trovare un’offerta più recente, oppure segnalacelo tramite i nostri contatti
Ti sei già iscritto ai nostri Gruppi Telegram per richieste coupon, consigli e assistenza? Vieni a trovarci su @techoffersgroup oppure su Tech Cafè
Ecco un po’ di dettagli sulla scheda tecnica:
Compatibility
To confirm that this part fits your vehicle, please enter your vehicle’s details below.
- Year:
Select - Make:
Select - Model:
Select - Submodel:
Select - Trim:
Select - Engine:
Select - Clear All
Show all compatible vehicles
- Year
- Make
- Model
- Submodel
- Trim
- Engine
2. To purchase a charger for this watch, please click here.
General Specification | ||||
Brand | Zeblaze | |||
Model | VIBE 3 Pro | |||
Color | Black, Blue, Red | |||
bluetooth Version | BT 4.0 or above | |||
Compatible OS | Android 4.4 or above , iOS 8.0 or above | |||
Operating Mode | Touch Screen | |||
APP Name | Da Fit | |||
APP Language | English, Português(Brasil), Português(Portuguesa), русский, Español, Italiano, Français, Deutsch, Polish ???, 日本語 | |||
Special Features | ||||
Waterproof | IP67 waterproof | |||
Real-time Weather | Support | |||
GREENCELL Heart Rate Algorithm | Support | |||
All-day Activity Tracking | Support | |||
Sleep Monitor | Support | |||
Run Route Tracking, | Support | |||
Multi-sport Modes | Support | |||
Pedometer | Support | |||
Remote Music | Support | |||
Remote Camera | Support | |||
Shake Snapshot | Support | |||
Find Mobile Phone | Support | |||
Find Smart Bracelet | Support | |||
Call or Message Reminder | Support | |||
Auto Light-up Screen | Support | |||
Stopwatch | Support | |||
Alert Type | Vibration | |||
Technical Parameters | ||||
Sensor | Heart-rate monitor, Proximity sensor, Accelerometer | |||
Screen | Size: 1.3inch Type: IPS Resolution: 240*240 pixels | |||
Battery | Battery Capacity: 180 mAh Standby Time: About 7 days Using time: About 5 days Charging Time: About 2 hours Charging Type: Magnetic charging | |||
Appearance & Details | ||||
Band | Material: TPU Length: about 230 mm Width: about 26 mm | |||
Weight and Size
| Product size: about 50*50*14.5 mm Product weight: about 58g | |||
1*Smart Bracelet | ||||
1*Charging Cable | ||||
1*User Manual (English Version) | ||||
Tips: 1.Display and light of shoot will affect the color of the products, pictures for reference only, subject to our available products. 2.Please download the app before usage in order to compatible perfectly with your phone. |
Vuoi ricevere le nostre offerte in tempo reale? Seguici sul nostro Canale Telegram dedicato o sui nostri Gruppi ufficiali: @techoffersgroup e Tech Cafè
Se invece hai bisogno di supporto contattaci. In alternativa scrivici sulla nostra Pagina Facebook o sul nostro Bot di assistenza.